Gebedstijden
- Fadjr
- Shoeroeq
- Dhoehr
- Asr
- Maghrib
- Isha over 7 min
| Dag | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 06:35 | 08:20 | 12:55 | 15:03 | 17:29 | 19:08 |
| di 2 | 06:34 | 08:18 | 12:55 | 15:04 | 17:31 | 19:09 |
| wo 3 | 06:32 | 08:16 | 12:55 | 15:06 | 17:33 | 19:11 |
| do 4 | 06:31 | 08:15 | 12:56 | 15:07 | 17:34 | 19:13 |
| vr 5 | 06:29 | 08:13 | 12:56 | 15:09 | 17:36 | 19:14 |
| za 6 | 06:28 | 08:11 | 12:56 | 15:10 | 17:38 | 19:16 |
| zo 7 | 06:26 | 08:10 | 12:56 | 15:12 | 17:40 | 19:17 |
| ma 8 | 06:25 | 08:08 | 12:56 | 15:13 | 17:42 | 19:19 |
| di 9 | 06:23 | 08:06 | 12:56 | 15:15 | 17:44 | 19:21 |
| wo 10 | 06:22 | 08:04 | 12:56 | 15:16 | 17:46 | 19:22 |
| do 11 | 06:20 | 08:02 | 12:56 | 15:18 | 17:48 | 19:24 |
| vr 12 | 06:19 | 08:00 | 12:56 | 15:19 | 17:50 | 19:26 |
| za 13 | 06:17 | 07:58 | 12:56 | 15:21 | 17:52 | 19:27 |
| zo 14 | 06:15 | 07:57 | 12:56 | 15:22 | 17:54 | 19:29 |
| ma 15 | 06:13 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:55 | 19:31 |
| di 16 | 06:12 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:57 | 19:32 |
| wo 17 | 06:10 | 07:51 | 12:56 | 15:27 | 17:59 | 19:34 |
| do 18 | 06:08 | 07:49 | 12:56 | 15:28 | 18:01 | 19:36 |
| vr 19 | 06:06 | 07:47 | 12:56 | 15:30 | 18:03 | 19:37 |
| za 20 | 06:04 | 07:44 | 12:56 | 15:31 | 18:05 | 19:39 |
| zo 21 | 06:03 | 07:42 | 12:55 | 15:32 | 18:07 | 19:41 |
| ma 22 | 06:01 | 07:40 | 12:55 | 15:34 | 18:09 | 19:42 |
| di 23 | 05:59 | 07:38 | 12:55 | 15:35 | 18:11 | 19:44 |
| wo 24 | 05:57 | 07:36 | 12:55 | 15:37 | 18:12 | 19:46 |
| do 25 | 05:55 | 07:34 | 12:55 | 15:38 | 18:14 | 19:48 |
| vr 26 | 05:53 | 07:32 | 12:55 | 15:39 | 18:16 | 19:49 |
| za 27 | 05:51 | 07:30 | 12:55 | 15:41 | 18:18 | 19:51 |
| zo 28 | 05:49 | 07:27 | 12:54 | 15:42 | 18:20 | 19:53 |
Vrijdagen zijn gemarkeerd. De tijden gelden voor Nederland; plaatselijk kunnen ze enkele minuten afwijken. Volg bij twijfel de tijden van uw eigen moskee.